In het onderstaande overzicht wordt het verloop van de primitieve begroting naar de actuele begroting 2025 weergegeven:
Totaaloverzicht  | Primitieve  | Wijzigingen t/m 1e TURAP  | Totaal  | 2e Turap  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000  | 2025  | ||||
Exploitatie  | |||||
Lasten  | 270.425  | 21.672  | 292.097  | -4.400  | 287.697  | 
Samenwerkende gemeente  | 7.713  | 1.595  | 9.308  | 650  | 9.958  | 
Zorgzame gemeente  | 134.333  | 6.113  | 140.446  | -843  | 139.603  | 
Vitale gemeente  | 22.731  | 12.176  | 34.907  | -3.604  | 31.303  | 
Leefbare gemeente  | 68.630  | 3.113  | 71.743  | 1.137  | 72.879  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | 6.294  | -1.367  | 4.927  | -844  | 4.082  | 
Overhead  | 30.719  | 42  | 30.762  | -895  | 29.866  | 
Vennootschapsbelasting  | 5  | 0  | 5  | 0  | 5  | 
Baten  | -262.124  | -20.118  | -282.242  | 3.644  | -278.599  | 
Samenwerkende gemeente  | -1.450  | -1.025  | -2.475  | -524  | -2.998  | 
Zorgzame gemeente  | -37.855  | -1.172  | -39.027  | 1.406  | -37.621  | 
Vitale gemeente  | -10.859  | -11.281  | -22.140  | 3.222  | -18.918  | 
Leefbare gemeente  | -26.425  | -1.714  | -28.139  | -481  | -28.620  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | -183.182  | -4.748  | -187.930  | -1.182  | -189.112  | 
Overhead  | -2.353  | -178  | -2.532  | 1.202  | -1.330  | 
Saldo van baten en lasten  | 8.302  | 1.553  | 9.855  | -756  | 9.099  | 
Reserves  | |||||
Stortingen (lasten)  | 0  | 0  | 0  | -632  | -632  | 
Onttrekkingen (baten)  | -4.660  | -1.893  | -6.553  | 607  | -5.946  | 
Mutaties in de reserves  | -4.660  | -1.893  | -6.553  | -25  | -6.578  | 
Begroot te realiseren resultaat  | 3.641  | -340  | 3.301  | -781  | 2.521  | 
Mutatie algemene reserve  | -3.641  | 340  | -3.301  | 781  | -2.521  | 
Gerealiseerd resultaat  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
