Overhead
Overhead | Primitieve begroting | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | ||||
Lasten | 30.719 | 42 | 30.762 | -895 | 29.866 |
Baten | -2.353 | -178 | -2.532 | 1.202 | -1.330 |
Saldo van baten en lasten | 28.366 | -136 | 28.230 | 307 | 28.537 |
Totaal omzet | 271.398 | 21.672 | 293.070 | -5.032 | 288.038 |
In % van de omzet | 10,45% | 9,63% | 9,91% |
De omvang van de overhead is in deze rapportage praktisch ongewijzigd. Doordat de omvang van de begroting daalt als gevolg van een technische correctie is de overhead uitgedrukt als percentage van het begrotingstotaal gestegen.