Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Leefbare gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 68.630 | 3.113 | 71.743 | 1.137 | 72.879 |
Baten | -26.425 | -1.714 | -28.139 | -481 | -28.620 |
Saldo van baten en lasten | 42.205 | 1.398 | 43.604 | 656 | 44.259 |
Reserves | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -1.358 | -445 | -1.803 | -11 | -1.814 |
Mutaties in de reserves | -1.358 | -445 | -1.803 | -11 | -1.814 |
Saldo van baten en lasten | 40.847 | 953 | 41.801 | 645 | 42.445 |
Toelichting:
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 454 |
Autonome ontwikkelingen | 202 |
Afval | 226 |
Verschillende ramingen voor inzameling huishoudelijk afval worden geactualiseerd. Het budget voor kwijtschelding wordt verlaagd (zie programma Zorgzame gemeente), de uitgaven voor inzameling (DVO) worden verhoogd en de BTW suppletie over 2022 wordt verrekend (voordeel). Het totale nadeel is 132.000. Dat kan voor 36.000 verrekend worden met de egalisatiereserve. Die is daarna leeg. | |
P4: Overige mutaties kleiner dan € 100.000 | -24 |
In programma 4 worden de volgende onderwerpen aangepast voor minder dan € 100.000: | |
Totaal exploitatie | 656 |
Reserves | |
Autonome ontwikkelingen | -11 |
Afval | -36 |
P4: Overige mutaties kleiner dan € 100.000 | 25 |
Totaal reserves | -11 |
Saldo van baten en lasten | 645 |
